Browsing by Author Chiang, Tzu-An
Showing results 1 to 8 of 8
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2007 | A DEA benchmarking methodology for new product development process optimization | Trappey, Amy J. C.; Chiang, Tzu-An; Chen, Wen-Chih; Kuo, Jen-Yau; Yu, Chia-Wei; 工業工程與管理學系; Department of Industrial Engineering and Management |
| 1-Jan-2007 | A DEA benchmarking methodology for strategic management of new product development based on decentralized profit-center business model | Trappey, Amy J. C.; Chiang, Tzu-An; Wu, Hsin-Ying; Hou, Eric J. -R.; 管理科學系; Department of Management Science |
| 1-Oct-2011 | FEED-FORWARD NEURAL NETWORKS TRAINING: A COMPARISON BETWEEN GENETIC ALGORITHM AND BACK-PROPAGATION LEARNING ALGORITHM | Che, Zhen-Guo; Chiang, Tzu-An; Che, Zhen-Hua; 資訊管理與財務金融系
註:原資管所+財金所; Department of Information Management and Finance |
| 2010 | A Genetic Algorithm for Integration Planning of Assembly Operation and Machine Layout | Chiang, C. J.; Che, Z. H.; Chiang, Tzu-An; Che, Zhen-Guo; 資訊管理與財務金融系
註:原資管所+財金所; Department of Information Management and Finance |
| 2011 | An Intelligent System for Automated Binary Knowledge Document Classification and Content Analysis | Chiang, Tzu-An; Wu, Chun-Yi; Trappey, Charles V.; Trappey, Amy J. C.; 交大名義發表; National Chiao Tung University |
| 1-Apr-2013 | Ontology-based neural network for patent knowledge management in design collaboration | Trappey, Amy J. C.; Trappey, Charles V.; Chiang, Tzu-An; Huang, Yi-Hsuan; 管理科學系; Department of Management Science |
| 2009 | A strategic product portfolio management methodology considering R&D resource constraints for engineering-to-order industries | Trappey, Charles V.; Trappey, Amy J. C.; Chiang, Tzu-An; Kuo, Jen-Yau; 管理科學系; Department of Management Science |
| 1-Aug-2012 | Using analytic network process and turbo particle swarm optimization algorithm for non-balanced supply chain planning considering supplier relationship management | Che, Z. H.; Chiang, Tzu-An; Che, Zhen-Guo; 資訊管理與財務金融系
註:原資管所+財金所; Department of Information Management and Finance |