Browsing by Author Horng,Ruey-Yun
Showing results 1 to 5 of 5
| Issue Date | Title | Author(s) |
|---|---|---|
| 2017 | 利用Bootstrap方法估計韋伯百分位數 | 黃信傑; 唐麗英; 洪瑞雲; Huang,Shin-Chieh; Tong,Lee-Ing; Horng,Ruey-Yun; 工業工程與管理系所 |
| 2015 | 利用無母數Bootstrap法建構對數常態製程之全距管制圖 | 蘇楷崴; Su,Kai-Wei; 唐麗英; 洪瑞雲; Tong,Lee-Ing; Horng,Ruey-Yun; 工業工程與管理系所 |
| 2015 | 品質稽核管理系統改善-以A公司為例 | 張晶瀅; Chang, Ching-Ying; 張永佳; 洪瑞雲; Chang,Yung-Chia; Horng,Ruey-Yun; 管理學院工業工程與管理學程 |
| 2017 | 建構OBD-II失效分析與可靠度評估作業流程-以A公司為例 | 鄧妤庭; 唐麗英; 洪瑞雲; Teng,Yu-Ting; Tong,Lee-Ing; Horng,Ruey-Yun; 管理學院工業工程與管理學程 |
| 2016 | 晶圓廠黃光微影機台之派工法則-以A公司為例 | 張智傑; 唐麗英; 洪瑞雲; Chang,Chih-Chieh; Tong,Lee-Ing; Horng,Ruey-Yun; 管理學院工業工程與管理學程 |
