Showing results 1 to 20 of 25
next >
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 1-Apr-2012 | A CMOS-Compatible Poly-Si Nanowire Device with Hybrid Sensor/Memory Characteristics for System-on-Chip Applications | Chen, Min-Cheng; Chen, Hao-Yu; Lin, Chia-Yi; Chien, Chao-Hsin; Hsieh, Tsung-Fan; Horng, Jim-Tong; Qiu, Jian-Tai; Huang, Chien-Chao; Ho, Chia-Hua; Yang, Fu-Liang; 電子工程學系及電子研究所; Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics |
| 1-Dec-2010 | The effect of pulsed laser annealing on the nickel silicide formation | Chen, Hou-Yu; Lin, Chia-Yi; Huang, Chien-Chao; Chien, Chao-Hsin; 電子工程學系及電子研究所; Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics |
| 2013 | Estimating the Detection Stability of a Si Nanowire Sensor Using an Additional Charging Electrode | Chen, Min-Cheng; Chen, Hsiao-Chien; Lee, Ta-Hsien; Lin, Yu-Hsien; Shih, Jyun-Hung; Wang, Bo-Wei; Hou, Yun-Fang; Chen, Yi-Ju; Lin, Chia-Yi; Lin, Chang-Hsien; Hsieh, Yi-Ping; Ho, ChiaHua; Hua, Mu-Yi; Qiu, Jian-Tai; Wang, Tahui; Yang, Fu-Liang; 電子工程學系及電子研究所; Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics |
| 1-Apr-2011 | Fabrication of High-Sensitivity Polycrystalline Silicon Nanowire Field-Effect Transistor pH Sensor Using Conventional Complementary Metal-Oxide-Semiconductor Technology | Chen, Hou-Yu; Lin, Chia-Yi; Chen, Min-Cheng; Huang, Chien-Chao; Chien, Chao-Hsin; 電子工程學系及電子研究所; Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics |
| 1-May-2018 | Fabrication of High-Sensitivity Polycrystalline Silicon Nanowire Field-Effect Transistor pH Sensor Using Conventional Complementary Metal-Oxide-Semiconductor Technology (vol 50, 04DL05, 2011) | Chen, Hou-Yu; Lin, Chia-Yi; Chen, Min-Cheng; Huang, Chien-Chao; Chien, Chao-Hsin; 電子工程學系及電子研究所; Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics |
| 16-Jul-2020 | Femtosecond Transient Absorption Spectra and Dynamics of Carrier Relaxation of Tin Perovskites in the Absence and Presence of Additives | Narra, Sudhakar; Jokar, Efat; Pearce, Orion; Lin, Chia-Yi; Fathi, Amir; Diau, Eric Wei-Guang; 交大名義發表; 應用化學系; 應用化學系分子科學碩博班; National Chiao Tung University; Department of Applied Chemistry; Institute of Molecular science |
| 1-Nov-2011 | A Generic Multi-Dimensional Scan-Control Scheme for Test-Cost Reduction | Lin, Chia-Yi; Chen, Hung-Ming; 電子工程學系及電子研究所; Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics |
| 1-Jan-2020 | Higher NAFLD fibrosis score is associated with impaired eGFR | Hsieh, Meng-Hsuan; Wu, Kuan-Ta; Chen, Yi-Yu; Yang, Jeng-Fu; Lin, Wen-Yi; Chang, Ning-Chia; Lin, Chia-Yi; Huang, Chao-Kuan; Wang, Chao-Ling; Chuang, Hung-Yi; Lin, Shu-Ching; Hsu, Yu-Kuei; Tsai, Yi-Shan; Chuang, Wan-Long; Yu, Ming-Lung; Dai, Chia-Yen; 生醫工程研究所; Institute of Biomedical Engineering |
| 2014 | Hybrid Si/TMD 2D Electronic Double Channels Fabricated Using Solid CVD Few-Layer-MoS2 Stacking for V-th Matching and CMOS-Compatible 3DFETs | Chen, Min-Cheng; Lin, Chia-Yi; Li, Kai-Hsin; Li, Lain-Jong; Chen, Chang-Hsiao; Chuang, Cheng-Hao; Lee, Ming-Dao; Chen, Yi-Ju; Hou, Yun-Fang; Lin, Chang-Hsien; Chen, Chun-Chi; Wu, Bo-Wei; Wu, Cheng-San; Yang, Ivy; Lee, Yao-Jen; Yeh, Wen-Kuan; Wang, Tahui; Yang, Fu-Liang; Hu, Chenming; 電子工程學系及電子研究所; Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics |
| 2011 | Nickel Silicide Formation using Pulsed Laser Annealing for nMOSFET Performance Improvement | Chen, Hou-Yu; Lin, Chia-Yi; Chen, Min-Cheng; Huang, Chien-Chao; Chien, Chao-Hsin; 電子工程學系及電子研究所; Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics |
| 2010 | A Novel Two-Dimensional Scan-Control Scheme for Test-Cost Reduction | Lin, Chia-Yi; Chen, Hung-Ming; 電子工程學系及電子研究所; Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics |
| 1-Aug-2010 | On Reducing Test Power and Test Volume by Selective Pattern Compression Schemes | Lin, Chia-Yi; Lin, Hsiu-Chuan; Chen, Hung-Ming; 電子工程學系及電子研究所; Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics |
| 1-Mar-2010 | On Reducing Test Power, Volume and Routing Cost by Chain Reordering and Test Compression Techniques | Lin, Chia-Yi; Hsu, Li-Chung; Chen, Hung-Ming; 電子工程學系及電子研究所; Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics |
| 1-Apr-2012 | Random Telegraph Noise in 1X-nm CMOS Silicide Contacts and a Method to Extract Trap Density | Chen, Min-Cheng; Lin, Chia-Yi; Chen, Bo-Yuan; Lin, Chang-Hsien; Huang, Guo-Wei; Ho, Chia-Hua; Wang, Tahui; Hu, Chenming; Yang, Fu-Liang; 電子工程學系及電子研究所; Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics |
| 2007 | A selective pattern-compression scheme for power and test-data reduction | Lin, Chia-Yi; Chen, Hung-Ming; 電子工程學系及電子研究所; Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics |
| 1-Dec-2013 | Separating spectral mixtures in hyperspectral image data using independent component analysis: validation with oral cancer tissue sections | Duann, Jeng-Ren; Jan, Chia-Ing; Ou-Yang, Mang; Lin, Chia-Yi; Mo, Jen-Feng; Lin, Yung-Jiun; Tsai, Ming-Hsui; Chiou, Jin-Chern; 電機工程學系; Department of Electrical and Computer Engineering |
| 2011 | Silicide Barrier Engineering Induced Random Telegraph Noise in 1Xnm CMOS Contacts | Chen, Min-Cheng; Lin, Chia-Yi; Chen, Bo-Yuan; Lin, Chang-Hsien; Huang, Guo-Wei; Huang, Chien-Chao; Ho, ChiaHua; Wang, Tahui; Hu, Chenming; Yang, Fu-Liang; 電子工程學系及電子研究所; Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics |
| 1-十二月-2014 | A Simple Method to Measure Pretilt Angles of Inverse Twisted Nematic Liquid Crystal Cells | Wang, Sheng-Ya; Lin, Chia-Yi; Yang, Kei-Hsiung; 交大名義發表; National Chiao Tung University |
| 1-六月-2014 | A simulation analysis for the re-solving issue of the network revenue management problem | Huang, Kuancheng; Lin, Chia-Yi; 運輸與物流管理系
註:原交通所+運管所; Department of Transportation and Logistics Management |
| 1995 | 大眾運輸補貼分配制度之研究 | 林佳宜; Lin, Chia-Yi; 馮正民; Cheng-min Feng; 運輸與物流管理學系 |