瀏覽 的方式: 作者 Wen, CH
顯示 1 到 6 筆資料,總共 6 筆
| 公開日期 | 標題 | 作者 |
| 1-一月-2006 | Automatic mura detection system for liquid crystal display panels | Fang, LT; Chen, HC; Yin, IC; Wang, SJ; Wen, CH; Kuo, CH; 電子工程學系及電子研究所; Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics |
| 2006 | Automatic mura detection system for liquid crystal display panels - art. no. 60700G | Fang, LT; Chen, HC; Yin, IC; Wang, SJ; Wen, CH; Kuo, CH; 電子工程學系及電子研究所; Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics |
| 2005 | LOG filter based inspection of cluster Mura and vertical-band Mura on liquid crystal displays | Chen, HC; Fang, LT; Lee, L; Wen, CH; Cheng, SY; Wang, SJ; 電子工程學系及電子研究所; Department of Electronics Engineering and Institute of Electronics |
| 13-二月-2006 | Nanoimprinting-lithography-induced self-aligned liquid crystals for novel multifunctional optical films | Chiu, CH; Kuo, HL; Chen, PC; Wen, CH; Liu, YC; Chen, HMP; 光電工程學系; 顯示科技研究所; Department of Photonics; Institute of Display |
| 2005 | Structural equation modeling to determine passenger loyalty toward intercity bus services | Wen, CH; Lan, LW; Cheng, HL; 運輸與物流管理系
註:原交通所+運管所; Department of Transportation and Logistics Management |
| 1-十一月-2004 | Super high birefringence isothiocyanato biphenyl-bistolane liquid crystals | Gauza, S; Wen, CH; Wu, ST; Janarthanan, N; Hsu, CS; 應用化學系; Department of Applied Chemistry |