Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 重藤真介 | en_US |
dc.contributor.author | Shigeto Shinsuke | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:48:57Z | - |
dc.date.available | 2014-12-13T10:48:57Z | - |
dc.date.issued | 2009 | en_US |
dc.identifier.govdoc | NSC98-2113-M009-011-MY2 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/101486 | - |
dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=1874861&docId=309183 | en_US |
dc.description.sponsorship | 行政院國家科學委員會 | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.title | 以電場變調紅外線吸收光譜學研究電場對水體及侷限空間水的效應 | zh_TW |
dc.title | Electric Field Effects on Water in Bulk and in Confinement Studied with Infrared Electroabsorption Spectroscopy | en_US |
dc.type | Plan | en_US |
dc.contributor.department | 國立交通大學應用化學系(所) | zh_TW |
Appears in Collections: | Research Plans |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.