完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 史天元 | en_US |
| dc.contributor.author | SHIH TIAN-YUAN | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:52:02Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-13T10:52:02Z | - |
| dc.date.issued | 2014 | en_US |
| dc.identifier.govdoc | MOST103-2625-M009-007 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/103083 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=8321444&docId=441556 | en_US |
| dc.description.sponsorship | 科技部 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.title | 地形劇烈變化河道之沖蝕特性及其對河道穩定性的影響及治理策略-子計畫:地形變異時序量測(III) | zh_TW |
| dc.title | Geomorphic Change Analysis with Topographic Time Series | en_US |
| dc.type | Plan | en_US |
| dc.contributor.department | 國立交通大學土木工程學系(所) | zh_TW |
| 顯示於類別: | 研究計畫 | |

