完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 劉庭祿 | en_US |
| dc.contributor.author | 林彥宇 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-16T06:13:25Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-16T06:13:25Z | - |
| dc.date.issued | 2006-11-16 | en_US |
| dc.identifier.govdoc | G06T007/00 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/104136 | - |
| dc.description.abstract | 本發明為一種物件偵測之方法及其使用之複型(multi–class)提昇(boosting)分類演算法,首先在提供的影像資料中,計算積分影像,以加速物件特徵的萃取,再對影像資料分別進行特定不同尺度及位置之複數區塊掃瞄,在掃瞄過程中以複型提昇分類演算法(MBH–Boost)執行多類型物件偵測。我們的偵測架構,只需用到單一提昇分類器串接(asingleboostedcascade),就可決定物件在影像中出現的位置及其狀態。因此本發明能同時偵測多類別物件,或單一類別物件的多樣式變化型且準確度、執行速度及偵測強健性上均較為優異。另外多類型的同時偵測有效地解決物件在不同狀況下,其表徵所呈現出的多樣性變化而導致偵測上的困難,進而大幅改善系統的強健性。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.title | 物件偵測之方法及其使用之複型提昇分類演算法 | zh_TW |
| dc.type | Patents | en_US |
| dc.citation.patentcountry | TWN | zh_TW |
| dc.citation.patentnumber | 200639747 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 專利資料 | |

