Title: | 粒子顯示器之顯示三色之畫素驅動結構之顯色方法 |
Authors: | 范士岡 許青翔 邱誠樸 莫啟能 江美昭 |
Issue Date: | 21-Jan-2014 |
Abstract: | 本發明關於粒子顯示器之顯示三色之畫素驅動結構及其顯色方法。畫素驅動結構包括一第一基板;一第一電極層設於第一基板;一粒子溶液,設於第一電極層之一側,且具有第一顏色溶液、複數第二顏色正電粒子及複數第三顏色負電粒子;一第二電極層設於粒子溶液之一側;一第二基板設於第二電極層;及一交直流電源供應器電性連接於第一及第二電極層。顯色方法之步驟為施加一交流電壓以顯示出第一顏色;施加一第一直流電壓以顯示出第三顏色;及施加一第二直流電壓以顯示出第二顏色。本發明讓畫素驅動結構顯示三色,使電子紙顯示之畫面具色彩多樣性。 |
Gov't Doc #: | G02F001/167 G09G003/00 |
URI: | http://hdl.handle.net/11536/104252 |
Patent Country: | TWN |
Patent Number: | I424241 |
Appears in Collections: | Patents |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.