Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 邱仲慶 | en_US |
| dc.contributor.author | 王志中 | en_US |
| dc.contributor.author | 林伯昰 | en_US |
| dc.contributor.author | 郭進榮 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-16T06:17:47Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-16T06:17:47Z | - |
| dc.date.issued | 2014-02-16 | en_US |
| dc.identifier.govdoc | A61B005/1455 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/106601 | - |
| dc.description.abstract | 一種血紅素光學監測系統,藉由光發射器和光接收器是彼此之間的距離差異可實現量測活體不同深度組織的含氧/缺氧血紅素。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.title | 血紅素光學監測系統 | zh_TW |
| dc.type | Patents | en_US |
| dc.citation.patentcountry | TWN | zh_TW |
| dc.citation.patentnumber | 201406348 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Patents | |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.

