統計資料
總造訪次數
| 檢視 | |
|---|---|
| 電磁學(二) | 111 |
本月總瀏覽
檔案下載
| 檢視 | |
|---|---|
| 491-2.pdf | 133 |
| 491-6.mp4 | 4 |
| 491-1.pdf | 2 |
| 491-1.mp4 | 1 |
| 491-2.mp4 | 1 |
| 491-3.mp4 | 1 |
| 491-9.mp4 | 1 |
國家瀏覽排行
| 檢視 | |
|---|---|
| 中國 | 42 |
| 美國 | 27 |
| 台灣 | 18 |
| 德國 | 6 |
| 南韓 | 5 |
| 香港 | 3 |
| 加拿大 | 2 |
| 阿爾巴尼亞 | 1 |
| 阿爾及利 | 1 |
| 愛爾蘭 | 1 |
縣市瀏覽排行
| 檢視 | |
|---|---|
| Shenzhen | 27 |
| Menlo Park | 16 |
| Shanghai | 7 |
| Taipei | 7 |
| Beijing | 6 |
| Daejeon | 5 |
| Kensington | 5 |
| Central District | 3 |
| Höst | 3 |
| Ashburn | 2 |
