完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Shieh, JM | en_US |
| dc.contributor.author | Twu, HM | en_US |
| dc.contributor.author | Pan, CL | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-08T15:02:30Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-08T15:02:30Z | - |
| dc.date.issued | 1996-07-15 | en_US |
| dc.identifier.issn | 0146-9592 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/1165 | - |
| dc.description.abstract | Through analysis of transient autocorrelation traces, we show that intracavity dispersion significantly affects the number of initially oscillating modes as well as the buildup of passive mode locking in picosecond and femtosecond lasers. (C) 1996 Optical Society of America | en_US |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.title | Effects of intracavity dispersion on the starting dynamics of continuous-wave passively mode-locked Ti:sapphire/DDI lasers | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.journal | OPTICS LETTERS | en_US |
| dc.citation.volume | 21 | en_US |
| dc.citation.issue | 14 | en_US |
| dc.citation.spage | 1058 | en_US |
| dc.citation.epage | 1060 | en_US |
| dc.contributor.department | 交大名義發表 | zh_TW |
| dc.contributor.department | 光電工程學系 | zh_TW |
| dc.contributor.department | National Chiao Tung University | en_US |
| dc.contributor.department | Department of Photonics | en_US |
| dc.identifier.wosnumber | WOS:A1996UW23200017 | - |
| dc.citation.woscount | 3 | - |
| 顯示於類別: | 期刊論文 | |

