Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 羅國華 | en_US |
dc.contributor.author | 莊仁輝 | en_US |
dc.contributor.author | 林泓宏 | en_US |
dc.date.accessioned | 2015-12-04T07:03:21Z | - |
dc.date.available | 2015-12-04T07:03:21Z | - |
dc.date.issued | 2015-07-11 | en_US |
dc.identifier.govdoc | G01C011/00 | zh_TW |
dc.identifier.govdoc | G06T007/00 | zh_TW |
dc.identifier.govdoc | G06K009/36 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/128738 | - |
dc.description.abstract | 一種應用複數攝影裝置之物件定位方法,包含:於複數攝影畫面中任一者產生至少一二維取樣線(line sample),其中各該等攝影畫面具有一消失點以及至少一前景(foreground)區域,該二維取樣線由該消失點所射出,並通過該前景區域;建構複數三維取樣線,其中各該等三維取樣線是根據該等攝影畫面之任二者中任一組成對之該二維取樣線,於複數三維參考平面其中之一上建構,各該等三維取樣線直立於複數參考平面;以及將由該等攝影裝置所建構出的該等三維取樣線,透過計算進行一物件群組區分程序以取得一物件群組數目,以根據該物件群組數目決定一前景視訊物件之一三維位置。 | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.title | 應用複數攝影裝置之物件定位方法 | zh_TW |
dc.type | Patents | en_US |
dc.citation.patentcountry | TWN | zh_TW |
dc.citation.patentnumber | I491849 | zh_TW |
Appears in Collections: | Patents |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.