完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 田仲豪 | zh_TW |
| dc.contributor.author | 栗永徽 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2016-12-20T03:56:49Z | - |
| dc.date.available | 2016-12-20T03:56:49Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | en_US |
| dc.identifier.govdoc | MOST105-2622-E009-006-CC2 | zh_TW |
| dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=11894067&docId=489541 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/131909 | - |
| dc.description.abstract | zh_TW | |
| dc.description.abstract | en_US | |
| dc.description.sponsorship | 科技部 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | zh_TW | |
| dc.subject | en_US | |
| dc.title | 新式數位眼底光學暨自動視網膜糖尿病變檢測技術( II ) | zh_TW |
| dc.title | Automatic Detection of Diabetic Retinopathy by Machine Learning and Multimodal Imaging from Digital Fundus Photography( II ) | en_US |
| dc.type | Plan | en_US |
| dc.contributor.department | 國立交通大學光電工程學系(所) | zh_TW |
| 顯示於類別: | 研究計畫 | |

