完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lee, Wan-Jou | en_US |
| dc.contributor.author | Chang, Wen-Whei | en_US |
| dc.date.accessioned | 2019-04-03T06:48:01Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-03T06:48:01Z | - |
| dc.date.issued | 2016-01-01 | en_US |
| dc.identifier.isbn | 978-1-5106-0431-5 | en_US |
| dc.identifier.issn | 0277-786X | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1117/12.2242765 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/134586 | - |
| dc.description.abstract | This study presents a new method to combine ECG biometrics with data compression within a common JPEG2000 framework. We target the two-lead ECG configuration that is routinely used in long-term heart monitoring. Incorporation of compressed-domain biometric techniques enables faster person identification as it by-passes the full decompression. Experiments on public ECG databases demonstrate the validity of the proposed method for biometric identification with high accuracies on both healthy and diseased subjects. | en_US |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.subject | ECG Biometric | en_US |
| dc.subject | Data Compression | en_US |
| dc.subject | JPEG2000 Image Coding Standard | en_US |
| dc.title | Compressed Domain ECG Biometric with Two-Lead Features | en_US |
| dc.type | Proceedings Paper | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1117/12.2242765 | en_US |
| dc.identifier.journal | FIRST INTERNATIONAL WORKSHOP ON PATTERN RECOGNITION | en_US |
| dc.citation.volume | 0011 | en_US |
| dc.citation.spage | 0 | en_US |
| dc.citation.epage | 0 | en_US |
| dc.contributor.department | 電信工程研究所 | zh_TW |
| dc.contributor.department | Institute of Communications Engineering | en_US |
| dc.identifier.wosnumber | WOS:000381889100046 | en_US |
| dc.citation.woscount | 0 | en_US |
| 顯示於類別: | 會議論文 | |

