完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 藍鈴雅 | zh_TW |
| dc.contributor.author | 熊昭 | zh_TW |
| dc.contributor.author | 盧鴻興 | zh_TW |
| dc.contributor.author | Lan, Lauren V. | en_US |
| dc.contributor.author | Hsiung, Chao A. | en_US |
| dc.contributor.author | Lu, Henry Horng-Shing | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-01-24T07:35:30Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-24T07:35:30Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://etd.lib.nctu.edu.tw/cdrfb3/record/nctu/#GT070352608 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/138443 | - |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.subject | 功能註解 | zh_TW |
| dc.subject | 分差分量方法 | zh_TW |
| dc.subject | 遺傳度 | zh_TW |
| dc.subject | 全基因組關聯研究 | zh_TW |
| dc.subject | functional annotation | en_US |
| dc.subject | variance component | en_US |
| dc.subject | heritability | en_US |
| dc.subject | GWAS | en_US |
| dc.title | 利用基因功能註解分類以及方差分量方法分析三酸甘油脂之遺傳度 | zh_TW |
| dc.title | Analyses of Heritability for Triglyceride Levels Using Functional Annotation Partition and Variance Component Approach | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 統計學研究所 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 畢業論文 | |

