完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 陳依昀 | zh_TW |
| dc.contributor.author | 黃憲達 | zh_TW |
| dc.contributor.author | 陳文亮 | zh_TW |
| dc.contributor.author | Chen, Yi-Yun | en_US |
| dc.contributor.author | Huang, Hsien-Da | en_US |
| dc.contributor.author | Chen, Wen-Liang | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-01-24T07:39:24Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-24T07:39:24Z | - |
| dc.date.issued | 2017 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://etd.lib.nctu.edu.tw/cdrfb3/record/nctu/#GT070257101 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/140492 | - |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.subject | 古典活化巨噬細胞 | zh_TW |
| dc.subject | 替代活化巨噬細胞 | zh_TW |
| dc.subject | 巨噬細胞再極化 | zh_TW |
| dc.subject | 腫瘤微環境 | zh_TW |
| dc.subject | 藥物篩選 | zh_TW |
| dc.subject | M1 macrophage | en_US |
| dc.subject | M2 macrophage | en_US |
| dc.subject | Connectivity map | en_US |
| dc.subject | Macrophage repolarization | en_US |
| dc.subject | Tumor microenvironment | en_US |
| dc.subject | Drug repositioning | en_US |
| dc.subject | In silico | en_US |
| dc.title | 利用生物資訊方式篩選藥物使M2巨噬細胞再極化為M1巨噬細胞 | zh_TW |
| dc.title | In silico drug screening for M2 macrophage repolarization to M1 macrophage | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 分子醫學與生物工程研究所 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 畢業論文 | |

