Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 吳銘晏 | zh_TW |
| dc.contributor.author | 羅濟群 | zh_TW |
| dc.contributor.author | Wu, Ming-Yen | en_US |
| dc.date.accessioned | 2018-01-24T07:43:22Z | - |
| dc.date.available | 2018-01-24T07:43:22Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://etd.lib.nctu.edu.tw/cdrfb3/record/nctu/#GT070353417 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/143344 | - |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 心率變異分析 | zh_TW |
| dc.subject | 運動疲勞 | zh_TW |
| dc.subject | 運動疲勞偵測模型 | zh_TW |
| dc.subject | 層次分析法 | zh_TW |
| dc.subject | Heart Rate Variability | en_US |
| dc.subject | Exercise Fatigue | en_US |
| dc.subject | Exercise Fatigue Detection Model | en_US |
| dc.subject | Analytical Hierarchy Process | en_US |
| dc.title | 一個基於即時生醫訊號的AHP加權運動疲勞偵測模型 | zh_TW |
| dc.title | An Exercise Fatigue Detection Model Based On AHP Weighting On Real-Time Clinical Data | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 資訊管理研究所 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Thesis | |

