完整后设资料纪录
DC 栏位 | 值 | 语言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 林进灯 | zh_TW |
dc.contributor.author | 刘宇庭 | zh_TW |
dc.date.accessioned | 2019-04-11T05:51:27Z | - |
dc.date.available | 2019-04-11T05:51:27Z | - |
dc.date.issued | 2017-03-01 | en_US |
dc.identifier.govdoc | G06Q050/22 | en_US |
dc.identifier.govdoc | G06K009/78 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/151334 | - |
dc.description.abstract | 本发明系为一种事件辨别方法,包括输入二检测讯号,并利用一基础机率分配法分别判定二检测讯号之事件机率,接着根据一权重判断资讯分别给予二检测讯号之事件机率不同的权重,以分别产生二事件权重机率,接着融合二事件权重机率产生一事件融合机率,最后将事件融合机率进行模糊量测计算,产生一判断结果以及判断结果之事件的机率。故,本发明可有效融合多数讯号的意见,有效避免以单一意见作为判断的依据。 | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.title | 事件辨别方法 | zh_TW |
dc.type | Patents | en_US |
dc.citation.patentcountry | TWN | en_US |
dc.citation.patentnumber | 201709136 | en_US |
显示于类别: | Patents |
文件中的档案:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.