Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 陳秉訓 | zh_TW |
dc.contributor.author | Ping-Hsun Chen | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-05-29T07:36:27Z | - |
dc.date.available | 2023-05-29T07:36:27Z | - |
dc.date.issued | 2022-03 | en_US |
dc.identifier.issn | 2523-0298 | en_US |
dc.identifier.uri | https://lawreview.law.nycu.edu.tw/%e8%ab%96%e6%b6%89%e5%8f%8a%e5%b0%88%e5%88%a9%e9%80%a3%e7%b5%90%e4%b9%8b%e5%b0%88%e5%88%a9%e4%be%b5%e6%ac%8a%e8%a8%b4%e8%a8%9f%e8%88%87%e5%85%b6%e8%a8%b4%e8%a8%9f%e6%a8%99%e7%9a%84%e5%83%b9%e9%a1%8d/ | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/160635 | - |
dc.description.abstract | 2019 年起藥事法實施專利連結制度,於學名藥廠申請學名藥藥品許可證 之過程中,提供原藥廠提早解決專利權侵害爭議之機制。本文意在藉由過去 智財法院涉及藥品專利的民事訴訟裁定,共四件案例,以提出在涉及專利連 結之專利侵權訴訟中訴訟標的價額之計算方法。案例 1 與案例 4 皆屬原藥廠 與學名藥廠間的訴訟,但涉及不同原廠藥。案例 2、案例 3、與案例 4 涉及相 同原廠藥,但三個案件的被告分別為藥局、藥品經銷商、與學名藥廠。最 後,本文建議在涉及專利連結之專利民事訴訟中,原告排除侵害請求權之訴 訟標的價額之計算公式為:「原藥廠就系爭原廠藥之年度營業所得」×「原 藥廠就系爭原廠藥之淨利率」×「起訴時至專利權到期日之期間」;其中, 「年度營業所得」以起訴日為起點回算至前一年之營業所得;「淨利率」則 可參考財政部之《營利事業各業所得額暨同業利潤標準》中之最接近起訴日 之數據。 | zh_TW |
dc.description.abstract | In 2019, the Pharmaceutical Affairs Act introduced a patent-linkage system in generic drug application. The patent-linkage mechanism allows a potential patent dispute to be resolved early when the generic drug application is under review. This article attempts to resolve an issue of valuation of a cause of action in patentlinkage-related patent infringement litigation. The resolution relies on four previous decisions of the Taiwan Intellectual Property Court which relate to patent infringement by generic drug sales. Case 1 and Case 4 involve a brand-named drug company and a generic drug company, where Case 2, Case 3, and Case 4 involve the same generic drug but different infringers, a pharmacy, two local medicine distributors, and a generic drug company. This article proposes a calculating method: (Annual revenue of the brand-named drug company related to the brand-named drug) × (net profit rate concerning the brand-named drug) × time period starting from the law suit filing date to the expiration date of the disputed patent). | en_US |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.publisher | 陽明交通大學科技法律學院(原名稱:交通大學科技法律研究所) | zh_TW |
dc.publisher | NYCU School of Law | en_US |
dc.subject | 專利連結 | zh_TW |
dc.subject | 學名藥 | zh_TW |
dc.subject | 原廠藥 | zh_TW |
dc.subject | 訴訟標的 | zh_TW |
dc.subject | 專利侵權 | zh_TW |
dc.subject | Patent Linkage | en_US |
dc.subject | Generic Drug | en_US |
dc.subject | Brand-Named Drug | en_US |
dc.subject | Cause of Action | en_US |
dc.subject | Patent Litigation | en_US |
dc.title | 論涉及專利連結之專利侵權訴訟與其訴訟標的價額之計算 | zh_TW |
dc.title | Patent-Linkage-Related Patent Infringement Civil Litigation and Valuation of a Cause of Action | en_US |
dc.type | Campus Publications | en_US |
dc.identifier.journal | 交大法學評論(原名稱:科技法學評論) | zh_TW |
dc.identifier.journal | NCTU Law Review | en_US |
dc.citation.issue | 10 | en_US |
dc.citation.spage | 49 | en_US |
dc.citation.epage | 97 | en_US |
Appears in Collections: | Technology Law Review |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.