Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 校務大數據研究中心 | zh_TW |
dc.contributor.author | Center for Institutional Research and Data Analytics, NYCU | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T01:04:52Z | - |
dc.date.available | 2023-12-13T01:04:52Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | en_US |
dc.identifier.uri | https://sdgs.nycu.edu.tw/wp-content/uploads/2023_report_ch-2.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/162250 | - |
dc.description.abstract | 【學術研究】 未來科技之創新研發 促進半導體產業技術升級 【社會影響】 生醫領航方舟企業講座 三創訓練:創願x 創新x 創業 【教育培養】 跨領域的實作課程 產學創新研究學院 成爲新時代創業領袖 【校園治理】 國際產學聯盟總中心 創新創業競賽 | zh_TW |
dc.description.abstract | 【Research】 Innovation Development of Future Technology Promoting Technology Upgrades in the Semiconductor Industry 【Social Impact】 Bio-Navigator Corporate Seminar CIE Training: Creative, Innovative, Ent repreneurship 【Education & Cultivation】 Interdisciplinary Hands-On Courses Industry Academia Innovation School Becoming an Entrepreneurial Leader of a New Era 【Stewardship】 Global Research & Industry Alliance Innovation & Entrepreneurship Competition | en_US |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.publisher | 國立陽明交通大學校務大數據研究中心 | zh_TW |
dc.publisher | Center for Institutional Research and Data Analytics, NYCU | en_US |
dc.title | SDG9 產業、創新與基礎建設 | zh_TW |
dc.title | SDG9 Industry, Innovation and Infrastructure | en_US |
dc.type | Annual Report | en_US |
dc.identifier.journal | 2023國立陽明交通大學永續發展報告書 | zh_TW |
dc.identifier.journal | 2023 Sustainable Development Annual Report | en_US |
dc.citation.spage | 53 | en_US |
dc.citation.epage | 58 | en_US |
Appears in Collections: | Sustainable Development Annual Report |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.