Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 校務大數據研究中心 | zh_TW |
dc.contributor.author | Center for Institutional Research and Data Analytics, NYCU | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-12-13T01:04:58Z | - |
dc.date.available | 2023-12-13T01:04:58Z | - |
dc.date.issued | 2023-12 | en_US |
dc.identifier.uri | https://sdgs.nycu.edu.tw/wp-content/uploads/2023_report_ch-2.pdf | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/162262 | - |
dc.description.abstract | 【學術研究】 推動智慧農業發展 飲食風險評估調査 【社會影響】 翻轉傳統農業生產模式 社區農場實地考察體驗 【教育培養】 新農業創新科技與產業課程 食品安全及健康風險評估課程 【校園治理】 建立健康且永續的餐飲環境 | zh_TW |
dc.description.abstract | 【Research】 Promoting the Development of Smart Agriculture Food Risk Assessment Surveys 【Social Impact】 Subverting Traditional Agr icultural Production Models Community Farm Field Trip 【Education & Cultivation】 New Agr icult ural Innovation Technology and Industry Course Food Safety and Health Risk Assessment Course 【Stewardship】 Establishing a Healthy and Sustainable Food Environment | en_US |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.publisher | 國立陽明交通大學校務大數據研究中心 | zh_TW |
dc.publisher | Center for Institutional Research and Data Analytics, NYCU | en_US |
dc.title | SDG2 終結飢餓 | zh_TW |
dc.title | SDG2 Zero Hunger | en_US |
dc.type | Annual Report | en_US |
dc.identifier.journal | 2023國立陽明交通大學永續發展報告書 | zh_TW |
dc.identifier.journal | 2023 Sustainable Development Annual Report | en_US |
dc.citation.spage | 13 | en_US |
dc.citation.epage | 16 | en_US |
Appears in Collections: | Sustainable Development Annual Report |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.