Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 校務大數據研究中心 | zh_TW |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T03:27:39Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T03:27:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-07-31 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://cirda.nycu.edu.tw/cirda/ch/app/data/view?module=nycu0001&id=2354&serno=0f01a928-e2eb-405a-b9f8-2ec8bf162d43 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/165379 | - |
| dc.description.abstract | 為了促進永續發展校園的建構,提升校內永續資料的公開透明與實證應用,校務大數據研究中心建置「NYCUSDGTracker」平台,對應聯合國17項永續發展目標(SustainableDevelopmentGoals,SDGs),作為衡量本校永續發展成果的重要平台。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.publisher | 國立陽明交通大學 | zh_TW |
| dc.publisher | National Yang Ming Chiao Tung University | en_US |
| dc.title | NYCU SDG Tracker:衡量陽明交大永續發展的重要平台,共同推動永續校園! | zh_TW |
| dc.title | NYCU SDG Tracker:A Key Platform for Measuring NYCU’s Sustainable Development Progress and Promoting a Sustainable Campus! | en_US |
| dc.type | Campus Publications | en_US |
| dc.identifier.journal | 校務大數據研究中心電子報 | zh_TW |
| dc.identifier.journal | Center for Institutional Research and Data Analytics Newsletter | en_US |
| dc.citation.issue | 第17期 | en_US |
| dc.citation.spage | 8 | en_US |
| dc.citation.epage | 8 | en_US |
| Appears in Collections: | Center for Institutional Research and Data Analytics Newsletter | |

