Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 校務大數據研究中心 | zh_TW |
| dc.contributor.author | Center for Institutional Research and Data Analytics, NYCU | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-12-17T05:32:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-17T05:32:33Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://sdgs.nycu.edu.tw/wp-content/uploads/2024_SDGs-report_ch.pdf | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/165397 | - |
| dc.description.abstract | 【學術研究】 臺日合作加速前瞻技術研發 展開臺美國際醫學合作 【社會影響】 與全球同步發展開放教育 成功爭取哈佛世界模擬聯合國在台舉辦 【教育培養】 全球公共衛生專業人才 東南亞半導體人才培育 【校園治理】 深化國際交流 | zh_TW |
| dc.description.abstract | 【Research】 Taiwan-Japan Collaboration Accelerates R&D of Cutting-Edge Technologies Launching Taiwan-US International Medical Collaboration 【Social Impact】 Advancing Open Education in Sync with Global Trends Successfully Bringing the Harvard World Model United Nations to Taiwan 【Education & Cultivation】 Cultivating Global Public Health Professionals Southeast Asia Semiconductor Talent Development 【Stewardship】 Deepening International Exchange | en_US |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.publisher | 國立陽明交通大學校務大數據研究中心 | zh_TW |
| dc.publisher | Center for Institutional Research and Data Analytics, NYCU | en_US |
| dc.title | SDG17 全球夥伴關係 | zh_TW |
| dc.title | SDG17 Partnerships for the Goals | en_US |
| dc.type | Annual Report | en_US |
| dc.identifier.journal | 2024國立陽明交通大學永續發展報告書 | zh_TW |
| dc.identifier.journal | 2024 Sustainable Development Annual Report | en_US |
| dc.citation.spage | 101 | en_US |
| dc.citation.epage | 106 | en_US |
| Appears in Collections: | Sustainable Development Annual Report | |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.

