Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 101 to 120 of 52175
| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2017 | 印刷文件的數位鑑識 | 袁伊曼; 蔡銘箴; Imam, Yuadi; Tsai, Min-Jen; 資訊管理研究所 |
| 2017 | 毫米波低成本菲涅爾極板透鏡天線設計 | 賴易楚; 黃瑞彬; Lai, Yi-Chu; Hwang,Ruey-Bing; 電信工程研究所 |
| 2017 | 介電液於新型微流道熱沉之冷凝熱傳增強研究 | 倪嘉; 王啟川; NI,CHIA; 機械工程系所 |
| 2017 | 應用粒子群最佳化方法及迭代區域搜尋法求解多貨艙車輛路線問題 | 歐哲瑜; 韓復華; Ou, Jhe-Yu; 運輸與物流管理學系 |
| 2017 | 利用氧化石墨烯及鈦酸鹽奈米管增強厭氧氨氧化菌活性之研究 | 屈氏青玄; 董瑞安; 林志高; Khuat Thi Thanh Huyen; Doong, Ruey-an; Lin, Jih-Gaw; 環境工程系所 |
| 2017 | 探討快閃記憶體元件製程中氫氣濃度對可靠度特性影響分析之研究 | 楊智翔; 白田理一郎; Yang,Jhih-Siang; Riichiro Shirota; 電機工程學系 |
| 2017 | 鋁奈米薄膜磊晶成長與特性分析 | 范雁婷; 林聖迪; 吳正信; Fan, Yen-Ting; Lin, Sheng-Di; Wu, Jenq-Shinn; 電子研究所 |
| 2017 | 適用於低延遲服務且基於霧運算的多層資料處理及彙整架構 | 吳孟謙; 袁賢銘; Wu, Meng-Chian; Yuan, Shyan-Ming; 資訊科學與工程研究所 |
| 2017 | 運用Kano模式探討導航服務需求及產品改善策略 | 吳曉雯; 曾仁杰; Wu,Hsiao-Wen; Dzeng,Ren-Jye; 工學院工程技術與管理學程 |
| 2017 | 基於卷積神經網路之文字來源印表機鑑識 | 陶雨涵; 蔡銘箴; Tao, Yu-Han; Tsai, Min-Jen; 管理學院資訊管理學程 |
| 2017 | 氧化鋅基板-離子場效應電晶體 生物感測模擬器 | 徐國元; 渡邊浩志; Hsu, Kuo-Yuan; Hiroshi Watanabe; 電機工程學系 |
| 2017 | 長在凹型圖案化氧化錫基板氮化鎵發光二極體與鈦摻雜二 氧化錫之感測薄膜 | 安玫; 吳耀銓; 高泉豪; PanimayaSelvi Isabel.A; 材料科學與工程學系所 |
| 2017 | 行前旅運資訊對運具選擇及旅次鏈規劃之影響分析--以台北至宜蘭週末遊憩旅次為例 | 蔡知微; 蕭傑諭; 運輸與物流管理學系 |
| 2017 | 室內LED光源應用正交分頻多工技術之高速可見光通訊 | 賴芷涵; 陳智弘; Lai, Chih-Han; Chen, Jyehong; 光電工程研究所 |
| 2017 | 可用於體外感測之表面聲波檢體預濃縮技術之研究 | 江舜新; 陳榮治; 陳稷康; Chiang, Shun-Hsin; Chen, Jung-Chih; Chen, Nelson; 生醫工程研究所 |
| 2017 | 影響女性創業績效之因素 | 廖秀儀; 林士平; Liao, Yemy Suyi; Lim, Sirirat Sae; 企業管理碩士學程 |
| 2017 | 公共自行車之替代性與互補性—以臺北都會區為例 | 蔡宗佑; 蕭傑諭; Tsai, Tsung-Yu; Hsiao, Chieh-Yu; 運輸與物流管理學系 |
| 2017 | 具終站批次機台之分散彈性零工式排程 | 吳持尊; 巫木誠; 工業工程與管理系所 |
| 2017 | 電容式空氣耦合超音波換能器之開發與應用 | 謝咏廷; 尹慶中; Hsieh, Yung-Ting; Yin, Ching-Chung; 工學院聲音與音樂創意科技碩士學位學程 |
| 2017 | LTE小型基地台之進階簡易省電機制 | 陳威丞; 林一平; Chen, Wei-Cheng; Lin, Yi-Bing; 資訊科學與工程研究所 |
Collection's Items (Sorted by Issue Date in Descending order): 101 to 120 of 52175