标题: | Resonance fluorescence spectrum near photonic bandgap |
作者: | Lee, RK Lai, Y 光电工程学系 Department of Photonics |
关键字: | fluorescence-atoms;photonic bandgap materials;cavity quantum electrodynamics |
公开日期: | 2003 |
摘要: | We theoretically calculate the resonance fluorescence spectrum from a two-level atom which is embedded in a photonic bandgap crystal and is resonantly driven by a classical pump light. Non-Markovian noises caused by the non-uniform distribution of photon density states near the photonic bandgap, are taken into account by a new approach which linearizes the optical Bloch equations by using the Liouville operator expansion. These linearized equations can be solved directly in the Fourier domain to obtain the correlation functions of the atomic operators and then the fluorescence spectrum from the atom. We find that if the atomic energy level is far from the bandgap, fluorescence spectra with Mollow triplets are observed. When the atomic energy level is near the bandgrap, the relative magnitude and the number of the fluorescence peaks are found to be varied accordinu to the wavelength offset. |
URI: | http://hdl.handle.net/11536/18458 http://dx.doi.org/10.1117/12.479504 |
ISBN: | 0-8194-4800-1 |
ISSN: | 0277-786X |
DOI: | 10.1117/12.479504 |
期刊: | PHOTONIC CRYSTAL MATERIALS AND DEVICES |
Volume: | 5000 |
起始页: | 95 |
结束页: | 103 |
显示于类别: | Conferences Paper |
文件中的档案:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.