完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CHANG, CC | en_US |
| dc.contributor.author | CHANG, CH | en_US |
| dc.contributor.author | HWANG, SY | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-08T15:28:01Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-08T15:28:01Z | - |
| dc.date.issued | 1992 | en_US |
| dc.identifier.isbn | 0-8186-2920-7 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/20286 | - |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.subject | IMAGE PROCESSING | en_US |
| dc.subject | THRESHOLDING | en_US |
| dc.subject | NEURAL NETWORK | en_US |
| dc.subject | KOHONEN LEARNING ALGORITHM | en_US |
| dc.title | A CONNECTIONIST APPROACH FOR THRESHOLDING | en_US |
| dc.type | Proceedings Paper | en_US |
| dc.identifier.journal | 11TH IAPR INTERNATIONAL CONFERENCE ON PATTERN RECOGNITION, PROCEEDINGS, VOL III: CONFERENCE C: IMAGE, SPEECH, AND SIGNAL ANALYSIS | en_US |
| dc.citation.spage | 522 | en_US |
| dc.citation.epage | 525 | en_US |
| dc.contributor.department | 資訊工程學系 | zh_TW |
| dc.contributor.department | Department of Computer Science | en_US |
| dc.identifier.wosnumber | WOS:A1992BA38A00125 | - |
| 顯示於類別: | 會議論文 | |

