完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | KAO, JJ | en_US |
| dc.contributor.author | BRILL, ED | en_US |
| dc.contributor.author | PFEFFER, JT | en_US |
| dc.contributor.author | GESELBRACHT, JJ | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-08T15:04:23Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-08T15:04:23Z | - |
| dc.date.issued | 1993-09-01 | en_US |
| dc.identifier.issn | 0733-9372 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/2879 | - |
| dc.description.abstract | A prototype computer-based design environment was developed to facilitate wastewater treatment plant design tasks. The design environment includes several mathematical techniques, interactive graphic displays, and user-friendly interfaces. The mathematical techniques are mass and water balances for an analysis program for plant design and a rule-based system for evaluating the likelihood of sludge bulking. A processor is also used to check a given design using existing design standards. The interactive graphic displays and the user interfaces are intended to provide a user-friendly environment for manipulating data, models, and solutions. Sensitivity analyses can be performed for models as well as parameters. The features of the computer-based system are described, and suggestion for extensions are given. | en_US |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.title | COMPUTER-BASED ENVIRONMENT FOR WASTE-WATER TREATMENT-PLANT DESIGN | en_US |
| dc.type | Article | en_US |
| dc.identifier.journal | JOURNAL OF ENVIRONMENTAL ENGINEERING-ASCE | en_US |
| dc.citation.volume | 119 | en_US |
| dc.citation.issue | 5 | en_US |
| dc.citation.spage | 931 | en_US |
| dc.citation.epage | 945 | en_US |
| dc.contributor.department | 環境工程研究所 | zh_TW |
| dc.contributor.department | Institute of Environmental Engineering | en_US |
| dc.identifier.wosnumber | WOS:A1993LY85800012 | - |
| dc.citation.woscount | 8 | - |
| 顯示於類別: | 期刊論文 | |

