Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 陳燕珩 | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-11T09:37:27Z | - |
dc.date.available | 2014-12-11T09:37:27Z | - |
dc.date.issued | 2011-12-11 | en_US |
dc.identifier.uri | http://castnet.nctu.edu.tw/castnet/article/3725?issueID=147 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/35770 | - |
dc.description.abstract | 目前智慧型手機銷量以極高成長速度滲透全球,各國軟體業者積極拓展App市場規模,掌握誘人商機。據國際調查機構Gartner統計,2010年全球App軟體產值高達52億美元,今年預估將超過151億美元。App市場規模正以爆炸性的速度成長中。 | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | zh_TW |
dc.subject | 照片故事 | zh_TW |
dc.title | App市場規模 爆炸成長 | zh_TW |
dc.citation.issue | 喀報第一二三期 | en_US |
dc.contributor.department | Department of Communication and Technology | en_US |
dc.contributor.department | 傳播與科技學系 | zh_TW |
Appears in Collections: | Cast Net |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.