完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kao, RT | en_US |
| dc.contributor.author | Wang, SJ | en_US |
| dc.contributor.author | Chen, SP | en_US |
| dc.contributor.author | Juang, JY | en_US |
| dc.contributor.author | Wu, KH | en_US |
| dc.contributor.author | Uen, TM | en_US |
| dc.contributor.author | Gou, YS | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-08T15:01:33Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-08T15:01:33Z | - |
| dc.date.issued | 1997-08-01 | en_US |
| dc.identifier.issn | 0921-4534 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.1016/S0921-4534(97)00870-8 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/389 | - |
| dc.description.abstract | The granularity of the high-Tc cuprates, though has been considered to be obnoxious for many applications, appeared to giving rise to the exotic incremental charging effects. This paper further demonstrates that it can also serve as an alternative for extracting the superconducting gap parameters of these materials. The results of 2 Delta(0)/KBTc approximate to 6-8(YBCO) and approximate to 9-11(Tl-1223), though are consistent with those obtained by other methods, the Delta(T)'s, however, are not BCS-like. | en_US |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.title | Single electron tunneling and superconducting energy gap in YBa2Cu3O7+delta and TlBa2Ca2Cu3O9+/-delta films | en_US |
| dc.type | Article; Proceedings Paper | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.1016/S0921-4534(97)00870-8 | en_US |
| dc.identifier.journal | PHYSICA C | en_US |
| dc.citation.volume | 282 | en_US |
| dc.citation.issue | en_US | |
| dc.citation.spage | 1531 | en_US |
| dc.citation.epage | 1532 | en_US |
| dc.contributor.department | 交大名義發表 | zh_TW |
| dc.contributor.department | 電子物理學系 | zh_TW |
| dc.contributor.department | National Chiao Tung University | en_US |
| dc.contributor.department | Department of Electrophysics | en_US |
| dc.identifier.wosnumber | WOS:A1997XZ90600205 | - |
| 顯示於類別: | 會議論文 | |

