Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 邱仁猷 | en_US |
| dc.contributor.author | Chiu, Jen-You | en_US |
| dc.contributor.author | 楊錦釧 | en_US |
| dc.contributor.author | 謝德勇 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T01:39:20Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T01:39:20Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT079716542 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/44853 | - |
| dc.description.abstract | 本研究先利用地形指數模式推估降雨前坡地地下水位於空間之不均勻分佈情況,再以此條件設定崩塌模式之初始地下水位,進行降雨事件之坡地崩塌潛勢模擬,以探討初始地下水位與其空間不均勻分佈效應對坡地崩塌潛勢之影響。 本研究首先對地形指數模式與崩塌模式之參數進行敏感度分析,除了決定地形指數模式之重要影響因子外,並解析初始地下水位設定對崩塌潛勢模擬結果之影響程度。接著再以霞雲站上游集水區為例,針對重要影響因子進行模式的率定與驗證,以確保後續模式模擬分析的合理性。最後,以艾利颱風為例,整合地形指數模式之初始地下水位資訊,進行霞雲站上游集水區崩塌潛勢模擬分析,具體評估初始地下水位設定與其空間不均勻分佈效應對坡地崩塌潛勢之影響。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 地形指數模式 | zh_TW |
| dc.subject | 坡地崩塌模式 | zh_TW |
| dc.subject | 初始地下水位 | zh_TW |
| dc.subject | topographic index model | en_US |
| dc.subject | slope landslide model | en_US |
| dc.subject | initial groundwater level | en_US |
| dc.title | 地形指數模式於崩塌潛勢分析之應用 | zh_TW |
| dc.title | Investigation on the Potential Landside by Using the Topographic Index Model | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 土木工程學系 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Thesis | |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.

