Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 沈彥廷 | en_US |
dc.contributor.author | 陳志榮 | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-12T01:41:07Z | - |
dc.date.available | 2014-12-12T01:41:07Z | - |
dc.date.issued | 2009 | en_US |
dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT079726513 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/45243 | - |
dc.description.abstract | 當一組資料經過變換以後,其值域有可能不包含某些實數;在此情況下,變換後的資料不可能滿足傳統的常態假設。因此我們提出一個變換截常態眾數迴歸模型及其概似推論,然後應用到兩組實際的資料中,並與傳統的常態假設做比較。最後比較變換截常態眾數、平均數和中位數三種不同迴歸模型的計算複雜性。 | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.subject | 變換截常態眾數迴歸模型的概似推論 | zh_TW |
dc.subject | Likelihood Inference under the Transformed Truncated Normal Mode Regression Model | en_US |
dc.title | 變換截常態眾數迴歸模型的概似推論 | zh_TW |
dc.title | Likelihood Inference under the Transformed Truncated Normal Mode Regression Model | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | 統計學研究所 | zh_TW |
Appears in Collections: | Thesis |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.