Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 王慧倢 | en_US |
| dc.contributor.author | Wang, Hui-Chieh | en_US |
| dc.contributor.author | 許鉅秉 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T01:41:58Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T01:41:58Z | - |
| dc.date.issued | 2010 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT079736509 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/45536 | - |
| dc.description.abstract | 近年來消費者購買習慣改變,加上購買通路多元,使得零售商面臨極大競爭挑戰,除了要利用促銷活動吸引消費者購買之外,還要求得最大利潤。因此針對易腐性商品(保存期有限,例如:雜誌、報紙、牛奶等)做出分批提領提貨券的促銷方式。 分批提領提貨券之促銷為:消費者一次購買特定數量之提貨券,然後分次領取的概念。消費者可以節省家裡空間,零售商也能夠藉由賣出的提貨券數量,來估測庫存量、成本、與利潤。本研究主要針對幾個因子,利用報童理論之數學模式及問卷校估模式中係數,求出在一般情況下,零售商所獲得的最大期望利潤,以便對未來的行銷手法做出準確預估。 在一般情況下找出最大總期望利潤後,本研究另外還針對幾種情境做出假設,還有對特定因子做敏感度分析。情境假設與敏感度分析的結果,對未來零售商在制定行銷策略的過程,能有極大的幫助與預估。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 報童理論 | zh_TW |
| dc.subject | 促銷 | zh_TW |
| dc.subject | 零售商 | zh_TW |
| dc.subject | 期望利潤 | zh_TW |
| dc.subject | newsboy model | en_US |
| dc.subject | promotion | en_US |
| dc.subject | retailer | en_US |
| dc.subject | expected profit | en_US |
| dc.title | 報童模式下零售業分批提領之促銷所引發之總期望利潤變動 | zh_TW |
| dc.title | Retailer's partial withdrawl promotion caused to total expected profit change under the newsboy model | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 運輸與物流管理學系 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Thesis | |

