完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 林佳瑩 | en_US |
| dc.contributor.author | 陳光華 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T01:42:00Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T01:42:00Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT079737502 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/45560 | - |
| dc.description.abstract | 隨著台灣的經濟發展到相當程度,各種知識學習、休閒消費及文化藝術等逐漸受到人們的重視。流行相關的訊息散布在我們的生活中,最顯而易見的尌呈現在穿著上;且網路的普及和成熟,讓女性網友已漸超越男性成為網路大軍,許多網站開始以女性做為主要的行銷目標。本研究擬針對網路購買服飾的女性消費者行為進行研究,並採用流行涉入變數做為市場區隔的基礎。針對各族群的女性消費者特徵和消費行為加以描述和分析,以協助業者針對不同區隔市場制定行銷策略。 本研究採用網路問卷收集資料,以HBC 模式做為本研究架構、以流行涉入變數做為市場區隔的基礎,並描述其人口統計變數之特徵;以服裝的產品屬性、購物網站的網站屬性、購買動機、資訊來源和消費實態等變數,對消費行為進行描述。本研究採因素分析、集群分析、單因子變異數分析、卡方檢定等統計方法,對樣本資料分析。 研究結果顯示,線上購買服裝的女性消費者可以透過流行涉入變數有效區隔市場。各區隔市場的女性消費者,在人口統計變數、資訊來源、購買動機、產品屬性評估、網站屬性評估及消費實態上有顯著差異。最後根據此研究結果,針對三個區隔市場分別提出行銷建議,供經營電子商務的服飾業者選擇目標市場及制定行銷策略的參考。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 服裝 | zh_TW |
| dc.subject | 網路購物 | zh_TW |
| dc.subject | 流行涉入 | zh_TW |
| dc.subject | 消費者行為 | zh_TW |
| dc.subject | 市場區隔 | zh_TW |
| dc.subject | apparel | en_US |
| dc.subject | on-line shopping | en_US |
| dc.subject | fashion involvement | en_US |
| dc.subject | consumer behavior | en_US |
| dc.subject | market segmentation | en_US |
| dc.title | 流行涉入程度對網路服裝消費決策與市場區隔之研究-以女性網路購物者為例 | zh_TW |
| dc.title | A Study of the Influence of Fashion Involvement on Consumption Decision for Online Apparel Shopping – An Example of Women Shoppers | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 經營管理研究所 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 畢業論文 | |

