Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | 陳意鑫 | en_US |
dc.contributor.author | Yi Shin Chen | en_US |
dc.contributor.author | 陳永富 | en_US |
dc.contributor.author | Yu Fung Chen | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:03:07Z | - |
dc.date.available | 2014-12-12T02:03:07Z | - |
dc.date.issued | 2003 | en_US |
dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT009121532 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/52068 | - |
dc.description.abstract | 利用頻率轉換技術,將摻銣固態雷射轉換為可見光雷射是重要且實用的課題。若加入主動式Q開關裝置,可見光雷射的功率將可獲得明顯地提升且變得更為實用,特別是在工業上與醫療上。本論文目的在介紹如何用頻率轉換技術產生可見光以及紫外光波段的全固態雷射,且針對相關理論以及實驗架構做一完整的描述。 | zh_TW |
dc.description.abstract | Most of Nd-doped solid-state laser was utilized for visible light source generation by frequency conversion. By introducing a Q-switching element , the power of visible and violet laser could be scaled up obviously and be applied practically , especially in industrial and medical application. The succinctly description of correlative theory and experimental frame are the main purpose of this thesis. | en_US |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.subject | 頻率轉換 | zh_TW |
dc.subject | 雷射 | zh_TW |
dc.subject | 可見光 | zh_TW |
dc.subject | Q-開關 | zh_TW |
dc.subject | 半導體激發式 | zh_TW |
dc.subject | 紫外光 | zh_TW |
dc.subject | Frequency conversion | en_US |
dc.subject | laser | en_US |
dc.subject | visible | en_US |
dc.subject | Q-Switch | en_US |
dc.subject | diode-pumped | en_US |
dc.subject | violet | en_US |
dc.title | 半導體激發式主動Q-開關Nd:YVO4雷射腔內頻率轉換:從近紅外光至可見光以及紫外光波段 | zh_TW |
dc.title | Intracavity frequency conversion in diode-pumped activelyQ-switched Nd:YVO4 laser:From NIR to visible and violet | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | 電子物理系所 | zh_TW |
Appears in Collections: | Thesis |
Files in This Item:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.