完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 黃旭輝 | en_US |
| dc.contributor.author | HUANG, XU-HUI | en_US |
| dc.contributor.author | 陳稔 | en_US |
| dc.contributor.author | CHEN, REN | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:03:36Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:03:36Z | - |
| dc.date.issued | 1985 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT742146041 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/52373 | - |
| dc.description.abstract | 本篇論文設計並製作一個膳食規劃專家系統的推理解釋系統。我們從前推式推理方法 的推理特性著手,試著去設計出一個適合前推式推理方法記錄其系統推理過程資料的 架構及其解釋的方法,並將之應用於膳食規劃專家系統的推理解釋系統上。經由製作 後的結果,證實這架構與其解釋方法是可行的。 論文中亦對膳食規劃專家系統所使用的語言工具及其製作環境做了一討論。我們先對 PROLOG,OPS 5和VAX Lisp三種語言的特性做一個比較,然說明本膳食規劃專家系統 選用VZX Lisp的原因。本論文亦負責輸入與輸出的使用者介面的製作。 最後,論文中搜集了本膳食規劃專家系統執行一些實例的統計資料。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 膳食 | zh_TW |
| dc.subject | 規範 | zh_TW |
| dc.subject | 專家 | zh_TW |
| dc.subject | 膳食規範專家系統 | zh_TW |
| dc.subject | 專家系統 | zh_TW |
| dc.subject | 推理解釋 | zh_TW |
| dc.subject | 程式設計 | zh_TW |
| dc.title | 膳食規劃專家系統--第三部份:推理解釋與程式設計環境 | zh_TW |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 電控工程研究所 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 畢業論文 | |

