Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 陳芝錦 | en_US |
| dc.contributor.author | CHEN, ZHI-JIN | en_US |
| dc.contributor.author | 謝長宏 | en_US |
| dc.contributor.author | XIE, CHANG-HONG | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:06:01Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:06:01Z | - |
| dc.date.issued | 1988 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT772457073 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/54064 | - |
| dc.description.abstract | 組織電腦化要達到效果,使用者的接受與使用為其必要條件。因此必須使電腦能成為 使用者執行工作時友善的輔助工具。電腦之功能主要在提供資訊,要使其成為使用者 之工作黟伴,首先要能掌握使用者之資訊需求,此資訊需求須配合其活動特性;其次 要能將資訊需求分析之觀點連貫至系統設計階段,才能使計出來的系統真正符合使用 者的需求。 本研究依據此想法提出角色觀點,並以組織作業人員為研究主體,由其角色特性入手 ,探討其需面臨環境變展與遵循標準工作程序之沽動特性,從而推導出配合其活動特 性之資訊需求內涵,提出分析此資訊需求之可行方法。並以私立中型醫院之掛號人員 為實行印證所提方法可行,所推導之資訊需求碓實符合作業人員之活動特性、並可宜 接連貫至應用系統的設計開發階展。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 工作特性 | zh_TW |
| dc.subject | 醫院 | zh_TW |
| dc.subject | 組織電腦化 | zh_TW |
| dc.subject | 資訊需求 | zh_TW |
| dc.subject | 角色觀點 | zh_TW |
| dc.subject | WORK-CHARACTER | en_US |
| dc.subject | HOSPITAL | en_US |
| dc.subject | ORGANIZATED-COMPUTERIZATION | en_US |
| dc.subject | INFORMATION-NEEDS | en_US |
| dc.subject | ROLE-VIEWPOINT | en_US |
| dc.title | 從工作特性分析組織作業人員的資訊需求--以中型醫院掛號人員為例 | zh_TW |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 管理科學系所 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Thesis | |

