完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 汪家培 | en_US |
| dc.contributor.author | WANG,JIA-PEI | en_US |
| dc.contributor.author | 劉文正 | en_US |
| dc.contributor.author | LIU,WEN-ZHENG | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:06:26Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:06:26Z | - |
| dc.date.issued | 1989 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT782030029 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/54289 | - |
| dc.description.abstract | 職業衛生稽核為企業的一項管理控制功能, 其目的在於檢查企業內各項職業衛生活動 執行的現況是否符合勞工安全衛生法令或企業政策的要求, 以發現缺失並謀求改善。 本文係就職業衛生技術進行有系統的研究, 希望開發出一套能夠評估國內企業職業衛 生管理績效的評估模式, 以協助雇主進行改善。 本文所提出的職業衛生稽核內容包括: (1) 職業安全衛生政策 (2)安全衛生組織及管 理 (3)健康危害因子之認知 (4)健康危害因子之評估 (5)健康危害因子之控制 (6)職 業安全衛生教育與訓練 (7)緊急事件處理 (8)健康及體格檢查。然後根據這些內容發 展出一份稽核問卷及評分準則, 對各項檢查結果加以評分, 最後以加總後的結果作為 評斷總績效的標準。為了測試本模式的有效性, 本研究選擇了三家製漆廠進行現場訪 視, 結果成功地區分出這三家工廠的職業衛生管理績效, 而且能夠解釋造成差異的原 因。 除了對上述三家製漆廠進行職業衛生稽核外, 本研究尚針對製漆業中最典型的有機溶 劑曝露危害做了採樣分析, 結果發現各廠有機溶劑的測定結果與稽核結果相一致, 因 此職業衛生管理績效與其作業場所的危害曝露程度應有所關聯。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 職業衛生稽核 | zh_TW |
| dc.subject | 製漆業 | zh_TW |
| dc.subject | 管理控制 | zh_TW |
| dc.subject | 勞工安全衛生法令 | zh_TW |
| dc.subject | 企業政策 | zh_TW |
| dc.subject | 職業衛生技術 | zh_TW |
| dc.subject | 健康危害因子 | zh_TW |
| dc.title | 職業衛生稽核模式之開發及其在製漆業之應用 | zh_TW |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 工業工程與管理學系 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 畢業論文 | |

