完整後設資料紀錄
DC 欄位 | 值 | 語言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 張文松 | en_US |
dc.contributor.author | 楊耀文 | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:07:47Z | - |
dc.date.available | 2014-12-12T02:07:47Z | - |
dc.date.issued | 2003 | en_US |
dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT009125543 | en_US |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/55013 | - |
dc.description.abstract | 中文摘要 研究觸煤催化反應嘗試以金為主要材料,雖然塊材金 (bulk gold)不具有化學活性,一向被視為無催化活性的金屬,然而當金的尺寸小到一定程度(奈米級的小顆粒),金可以催化許多化學反應。在溶液相中我們做了兩種不同的催化反應:首先電催化甲醇,我們試著改變不同的甲醇濃度及掃描速率,發現當甲醇濃度越高時或掃描速率越快時,隨著金粒子尺寸變小而得到越大的甲醇氧化電流,而相對於Au(poly),金奈米粒子電催化甲醇之氧化活性增加5倍之多。其次為電催化飽和一氧化碳,可分為兩部份:首先為電催化一氧化碳的催化反應速率,我們得知當金奈米粒子越小時,其催化速率越快,但仍比Au(poly)來的慢,研究發現可能與金奈米粒子的吸附能力皆比金線好有關。其次為電催化一氧化碳之氧化電流,得知金奈米粒子越小其活性越大,相對於Au(poly),得知金奈米粒子的催化活性可增加3倍左右。 在超高真空下,我們由XPS能譜中得知,金奈米粒子表面會與硫原子(束縛能為161.3 eV左右)產生鍵結,由於吸附的量越來越多使得能譜上的S2 (束縛能為162.0 eV)與S2 multi-layer(束縛能為163.4 eV)訊號也隨著增加。由經過加熱至570 K後的XPS能譜圖得知,金粒子表面上先行脫附的以硫原子和硫分子(S2)為主,而殘留的硫分子以多層硫的方式存在,並且在TPD能譜的第一次脫附反應中也讓我們了解,加熱過程中硫的同素異構物(S3至S8)也有著明顯的訊號,同時金奈米粒子也有類似訊號產生,說明了可能發生硫與金奈米粒子的共脫附現象。經由XPS與TPD的實驗我們推測在加熱過程中,硫分子(S2)與硫原子會先脫離金表面或是互相結合成為硫的同素異構物(S3至S8)後,再進行脫附反應離開金奈米粒子表面。 | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.subject | 金奈米粒子 | zh_TW |
dc.subject | 電催化 | zh_TW |
dc.subject | 表面化學 | zh_TW |
dc.subject | gold nanoparticles | en_US |
dc.subject | electrocatalyst | en_US |
dc.subject | surface chemistry | en_US |
dc.title | 金奈米粒子的表面化學及電催化性質 | zh_TW |
dc.title | surface chemistry and electrocatalytic properties of gold nanoparticles | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.contributor.department | 應用化學系碩博士班 | zh_TW |
顯示於類別: | 畢業論文 |
文件中的檔案:
若為 zip 檔案,請下載檔案解壓縮後,用瀏覽器開啟資料夾中的 index.html 瀏覽全文。