完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 張振中 | en_US |
| dc.contributor.author | ZHANG,ZHEN-ZHONG | en_US |
| dc.contributor.author | 祁甡 | en_US |
| dc.contributor.author | 高銘盛 | en_US |
| dc.contributor.author | QI,SHEN | en_US |
| dc.contributor.author | GAO,MING-SHENG | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:08:12Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:08:12Z | - |
| dc.date.issued | 1990 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT792124027 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/55216 | - |
| dc.description.abstract | 本論文之目的在研究脈衝幫浦光纖拉曼放大器在光通信上之應用。由於信號脈衝與幫 浦脈衝是互相獨立,故所得的拉曼增益值具有隨機的性質。由於脈衝幫浦拉曼放大器 具有隨機的的性質,本文提出分析表示法來描述拉曼增益值及它的統計值。信號及幫 浦脈衝比的大小對拉曼增益值有重大的影響,但對拉曼增益的平均值沒有影響。拉曼 增益的平均值首先隨幫浦功率增加而呈直盄增加,然後漸漸呈飽和增加。同時,我們 也估算拉曼增益變動對接收器的影響,結果顯示在不同幫浦功率情況對錯誤率有不同 程度影響,同時我們也發現每一幫浦功率有不同(判定0,1 值電路決定值)最佳決定 值。同時, 由於拉曼放大所引起功率處罰被討論。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 脈衝幫浦 | zh_TW |
| dc.subject | 光纖拉曼放大器 | zh_TW |
| dc.subject | 光通信 | zh_TW |
| dc.subject | 信號脈衝 | zh_TW |
| dc.subject | 拉曼增益值 | zh_TW |
| dc.subject | 統計值 | zh_TW |
| dc.subject | 平均值 | zh_TW |
| dc.subject | 接受器 | zh_TW |
| dc.title | 脈衝幫浦光纖拉曼放大器在光通信之應用 | zh_TW |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 光電工程學系 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 畢業論文 | |

