完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 林大右 | en_US |
| dc.contributor.author | LIN, DA-YOU | en_US |
| dc.contributor.author | 李崇山 | en_US |
| dc.contributor.author | 雷添福 | en_US |
| dc.contributor.author | LI, CHONG-SHAN | en_US |
| dc.contributor.author | LEI, TIAN-FU | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:09:30Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:09:30Z | - |
| dc.date.issued | 1991 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT802430059 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/56094 | - |
| dc.description.abstract | 在可抹除可規化唯讀記憶元件中,經常使用雙層複晶矽電容的結構,為了評估複晶 矽上成長的氧化層之電性及可靠性,我們製備了厚度100 埃到500 埃的電容,並在 底部複晶矽上使用了不同濃度及不同的成長溫度來成長,經由電性分析,我們發現 其介電質強度、漏電流及載子捕獲,隨不同濃度、厚度及溫度而有不同的變化。實 驗結果顯示,一個採用高濃度、高成長溫度的氧化層,可提供最佳的電特性,對於 這些現象,我們嘗試從底部複晶矽的平坦程度及能階變化來解釋。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 複晶矽 | zh_TW |
| dc.subject | 成長氧化層特性 | zh_TW |
| dc.title | 在複晶矽上成長氧化層特性之研究 | zh_TW |
| dc.title | Study of polyoxide films | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 電子研究所 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 畢業論文 | |

