Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 阮守治 | en_US |
| dc.contributor.author | RUAN, SHOU-ZHI | en_US |
| dc.contributor.author | 謝文峰 | en_US |
| dc.contributor.author | XIE, WEN-FENG | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:11:02Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:11:02Z | - |
| dc.date.issued | 1992 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT812124024 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/57180 | - |
| dc.description.abstract | 在本實驗,測量摻鉺玻璃螢光生命期是採用相位偏移法(phase shift method)。我 們是針對不同摻鉺離子濃度,測量鉺離子由□I13/2能階躍遷至□I15/2能階的螢 光生命期。我們並藉由摻鉺玻璃的生命期及吸收係數對摻鉺離子濃度做一估算。 我們從實驗結果得知,摻鉺離子螢光生命期從13.273 msec 至6.982msec 隨摻鉺離 子濃度上升,而其螢光生命期有下降的趨勢。顯示摻鉺離子濃度愈高,而其聚集 ( clustering) 效用愈顯著。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 玻璃 | zh_TW |
| dc.title | 摻鉺離子玻璃之光學性質研究 | zh_TW |
| dc.title | Optical properties of Er-doped glasses | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 光電工程學系 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Thesis | |

