完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 蔡明昌 | en_US |
| dc.contributor.author | Minchang Tsai | en_US |
| dc.contributor.author | 巫永森 | en_US |
| dc.contributor.author | Wu Yung-Sun | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:12:23Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:12:23Z | - |
| dc.date.issued | 1993 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT820457006 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/58197 | - |
| dc.description.abstract | 本研究乃是著眼於國內股市近年來常出現暴漲暴跌現象。在此高風險之投 資環境下,勢必要有一套有效的管理方法來進行投資管理。且近來由於國 內金融市場日趨開放,各式基金紛紛出籠,其投資管理亦需有一套完整且 有效的策略,以保障投資人的基本權益。投資管理的目的固然是要使下方 風險能有所限制,但其最終目的是要能獲取上方無限的增值利潤;而投資 組合保險乃因具有上述特性,遂成為近年來美日等國發展相當成功的投資 管理方法。所以本研究以選擇權的理論及投資策略為基礎出發,進一步探 討投資組合保險的理論及策略,期能經由此過程發展出更有效的投資組合 保險策略。最後在原有的複製性賣權策略之基礎上加入若干限制,發展出 比複製性賣權效果更佳的複製性垂展權策略。實證方面,亦是以賣權的複 製觀念為基礎,並以國內股價指數為對象,並配合實際狀況對其中的一些 限制加以放寬且加入一些其他假設,實際執行兩種組合保險的複製,探討 其可行性及兩者的優劣。結果發現複製型投資組合保險確能在國內環境下 發揮其功效。且在空頭市場時複製性垂展權有絕對優勢效果;多頭市場時 在某狀況限制下亦優於複製性賣權。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 投資組合保險 | zh_TW |
| dc.subject | Portfolio Insurance | en_US |
| dc.title | 投資組合保險之設計與台灣股市報酬解析 | zh_TW |
| dc.title | Research of Portfolio Insurance | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 管理科學系所 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 畢業論文 | |

