Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 王槐山 | en_US |
| dc.contributor.author | Hwai-Shan Wang | en_US |
| dc.contributor.author | 徐瑞坤 | en_US |
| dc.contributor.author | Ray-Quen Hsu | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:12:37Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:12:37Z | - |
| dc.date.issued | 1993 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT820489042 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/58341 | - |
| dc.description.abstract | 粉體╱固體複合包芯線材在實際應用上往往需經反覆不斷的擠製以改變芯 材的線徑及斷面形狀,但由於作為芯材的粉末材料與固體被覆材在機械性 質、變形模式上有很大的差異,且在以往的文獻中也少有關於本課題的探 討,為避免得到不良變形的擠製品,在擠製加工技術上仍有許多尚未發掘 解決的問題。 本研究以粉體╱固體複合包芯材為對象,著重以擠 製實驗來探討各加工參數下材料的變形行為,再分別從巨觀及微觀的角度 分析各個擠製成品的狀態,最後並與全固體複合包芯材的理論解析結果比 較,試圖了解粉體材料和固體金屬材料在擠製過程中變形模式的差異。 各段擠製品因為承受擠製壓力的時程不同,所以內含空孔的粉體材料在擠 製品前後段產生程度不一的體積減縮率和塑性變形,直接影響粉體材料的 機械性質和外觀尺寸。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 超導材;粉末冶金;複合包芯材;擠製 | zh_TW |
| dc.subject | Superconductor ; Powder ; Composite Clad Rod ; Extrusion | en_US |
| dc.title | 粉體/固體複合包芯材擠製之研究 | zh_TW |
| dc.title | The Study of Powder/Solid Composite Clad Rod for Extrusion Process | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 機械工程學系 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Thesis | |

