Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 張志敏 | en_US |
| dc.contributor.author | Zhang, Zhi Min | en_US |
| dc.contributor.author | 宋開泰 | en_US |
| dc.contributor.author | Song, Kai Tai | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:14:15Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:14:15Z | - |
| dc.date.issued | 1994 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT832327012 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/59730 | - |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.title | 應用類神經網路之影像追蹤控制設計 | zh_TW |
| dc.title | Design of a visual tracking system using artifical neural networks | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 電控工程研究所 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Thesis | |

