Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 許仁榮 | en_US |
| dc.contributor.author | Xu, Ren-Rong | en_US |
| dc.contributor.author | 林育德 | en_US |
| dc.contributor.author | Lin, Yu-De | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:16:29Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:16:29Z | - |
| dc.date.issued | 1995 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT844435003 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/61268 | - |
| dc.description.abstract | 兩種製作簡單,單一平面,單平衡式混波器在這篇論文中被發表,透過諸如共平面波 導,共平面帶狀線,及槽狀線,這些單一平面傳輸線的使用,鑽洞和基板背面的金屬 都不須要了。一個新的共平面波導到共平面帶狀線的過渡性電露在這篇論文中也被提 出,這個過渡性電路結構的反射損耗(背對背)在頻率直流到12GHz至少有 14dB,這 個混點式結構是非常適合於混波器及天線的應用。第一種混波器就是利用這個結構, 實驗結果顯示這樣的混波器它的轉換損耗從 10.25GHz到 13GHz都小於 7.67dB,如果 beam-lead 二極體和探針式的測試夾具可以取得的話,這種結構的混波器可以操作到 毫徵米波的頻段。另一種混波器是利用傳統的叉路環為主體的混波器,實驗結果顯示 轉換損耗8.5GHz到9.75GHz都小於7.67dB。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 單平衡式混波器 | zh_TW |
| dc.subject | 單一平面 | zh_TW |
| dc.subject | 過渡性電路 | zh_TW |
| dc.subject | 單一平面電路 | zh_TW |
| dc.subject | 電信 | zh_TW |
| dc.subject | 電子工程 | zh_TW |
| dc.subject | mixer | en_US |
| dc.subject | hybrid transition | en_US |
| dc.subject | uniplanar circuit | en_US |
| dc.subject | TELECOMMUNICATION | en_US |
| dc.subject | ELECTRONIC-ENGINEERING | en_US |
| dc.title | 製作簡易之單一平面單平衡式混波器 | zh_TW |
| dc.title | Compact Uniplanar Singly-balanced Mixers | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 電信工程研究所 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Thesis | |

