Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 黃志銘 | en_US |
| dc.contributor.author | Z.M. Huang | en_US |
| dc.contributor.author | 李 昭 勝 | en_US |
| dc.contributor.author | 洪 慧 念 | en_US |
| dc.contributor.author | Jack.C.Lee | en_US |
| dc.contributor.author | Hui-Nien Hung | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:20:14Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:20:14Z | - |
| dc.date.issued | 1998 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT870337008 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/63997 | - |
| dc.description.abstract | 本論文是使用二維度逆高斯的模型在我們已經知道某件物品已損害某些百分比後來預估此物的壽命,以及使用最大概似法和貝氏觀點對參數做估計。 | zh_TW |
| dc.description.abstract | In this paper, we are interested in the prediction for the life time of some objects when we already know those objects have brokenδ percent via a Bivariate Inverse Gaussian distribution. Parameter estimatation is also discussed from maximum likelihood and Bayesian points of view. | en_US |
| dc.language.iso | en_US | en_US |
| dc.subject | 逆高斯 | zh_TW |
| dc.subject | 貝氏 | zh_TW |
| dc.subject | 先驗分配 | zh_TW |
| dc.subject | 後驗分配 | zh_TW |
| dc.subject | Inverse Gaussian | en_US |
| dc.subject | Bayesian | en_US |
| dc.subject | prior distribution | en_US |
| dc.subject | posterior distribution | en_US |
| dc.title | 二維度逆高斯模型 | zh_TW |
| dc.title | Bivariate Inverse Gaussian Model | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 統計學研究所 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Thesis | |

