Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 張誌顯 | en_US |
| dc.contributor.author | Chang Chih-hsien | en_US |
| dc.contributor.author | 劉 育 東 | en_US |
| dc.contributor.author | 施 向 誠 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:27:30Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:27:30Z | - |
| dc.date.issued | 2001 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#NT900222005 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/68328 | - |
| dc.description.abstract | 新竹美術館 網路新聞瀏覽器 都市中的滲透 | zh_TW |
| dc.description.abstract | Hsinchu museum of arts and digital arts News_MAP the city permeation | en_US |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 新竹美術館 | zh_TW |
| dc.subject | 新聞瀏覽器 | zh_TW |
| dc.subject | 數位建築 | zh_TW |
| dc.subject | muse | en_US |
| dc.subject | digital arts | en_US |
| dc.title | 築 新竹美術館/網路新聞瀏覽器/都市中的滲透 | zh_TW |
| dc.title | Hsinchu museum of arts and digital arts/ News_MAP/ the city permeation | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 建築研究所 | zh_TW |
| Appears in Collections: | Thesis | |

