完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 林昱成 | en_US |
| dc.contributor.author | 張文鐘 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:53:07Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:53:07Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT009313558 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/78372 | - |
| dc.description.abstract | 無線行動通訊通道一般來說會遭遇到時變的通道品質變動,因此傳統所使用的固定模式機制常會造成連續的傳輸錯誤。而對於高速無線通訊傳輸而言,在正交分頻多工系統中(OFDM)使用適應性調變則可以有效地解決這個問題,但前提是要在傳送端得到完美的通道狀態資訊才能達到這個效益。然而在真實的無線行動通訊環境中,傳送端所得到的通道狀態資訊並非是完美的,這是因為通道狀態資訊會因為接收端的估測誤差和回授延遲的過時性而產生錯誤。因此在本篇論文中,為了解決通道狀態資訊過時性的錯誤問題,我們根據無線行動通訊通道的統計性質以及數學模型設計出了相關的估測法來估測出該行動通訊通道的相關參數,之後利用這些參數來重建此行動通訊通道並做通道預測,藉以預測出目前以及未來的通道狀態資訊,來解決通道狀態資訊因回授延遲所產生的過時性錯誤問題,並減少接收端回授的資料量以及降低回授通道所佔用的頻寬。除此之外,我們也透過模擬來分析探討接收端的通道估測誤差和通道雜訊對於我們設計的估測法所造成的效能影響。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | OFDM通道預測 | zh_TW |
| dc.subject | 都卜勒偏移估測 | zh_TW |
| dc.subject | OFDM Channel Prediction | en_US |
| dc.subject | Doppler Shift Estimation | en_US |
| dc.title | 正交分頻多工系統中通道預測技術的設計與分析 | zh_TW |
| dc.title | Design and Analysis for Channel Prediction Technique in OFDM System | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 電信工程研究所 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 畢業論文 | |

