完整後設資料紀錄
| DC 欄位 | 值 | 語言 |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | 王嘉麟 | en_US |
| dc.contributor.author | 金大仁 | en_US |
| dc.date.accessioned | 2014-12-12T02:59:37Z | - |
| dc.date.available | 2014-12-12T02:59:37Z | - |
| dc.date.issued | 2006 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://140.113.39.130/cdrfb3/record/nctu/#GT008966517 | en_US |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/79780 | - |
| dc.description.abstract | TFT-LCD產業是目前台灣重要的產業之一,此產業使用了各種具有燃燒性、爆炸性、毒性、…等高度反應性的危害物質,對人的安全與健康有嚴重的威脅性。本文之研究以矽甲烷供應系統之作業安全為研究對象,收集過去已知發生之事故與相關案例進行矽甲烷供應系統之危害分析,及辨識潛在之危害。運用失效模式與影響分析來進行事故潛在發生因子的辨識與分析發生風險,並比較與半導體廠之安全管理差異,藉由失誤樹之推演,可以瞭解TFT-LCD廠矽甲烷事故的起始因素,提出防範措施與安全管理建議。 | zh_TW |
| dc.language.iso | zh_TW | en_US |
| dc.subject | 失效模式與影響分析 | zh_TW |
| dc.subject | 矽甲烷 | zh_TW |
| dc.subject | 失誤樹 | zh_TW |
| dc.subject | FMEA | en_US |
| dc.subject | Silane | en_US |
| dc.subject | FTA | en_US |
| dc.title | 運用失效模式與影響分析評估矽甲烷供應系統之安全性-以TFT-LCD廠為例 | zh_TW |
| dc.title | Use FMEA to assess the safety of silane supply system- take TFT-LCD factory as an example | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.contributor.department | 工學院產業安全與防災學程 | zh_TW |
| 顯示於類別: | 畢業論文 | |

