完整后设资料纪录
DC 栏位 | 值 | 语言 |
---|---|---|
dc.contributor.author | 杨金福 | en_US |
dc.date.accessioned | 2014-12-13T10:29:38Z | - |
dc.date.available | 2014-12-13T10:29:38Z | - |
dc.date.issued | 2000 | en_US |
dc.identifier.govdoc | NSC89-2213-E009-075 | zh_TW |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11536/89475 | - |
dc.identifier.uri | https://www.grb.gov.tw/search/planDetail?id=525013&docId=95463 | en_US |
dc.description.sponsorship | 行政院国家科学委员会 | zh_TW |
dc.language.iso | zh_TW | en_US |
dc.subject | 学习曲线 | zh_TW |
dc.subject | 良率预测 | zh_TW |
dc.subject | 标准成本 | zh_TW |
dc.subject | 生产排程规划 | zh_TW |
dc.subject | 存货控制 | zh_TW |
dc.subject | Learning curve | en_US |
dc.subject | Yield forecast | en_US |
dc.subject | Standard cost | en_US |
dc.subject | Production schedule | en_US |
dc.subject | Inventory control | en_US |
dc.title | IC制造业学习曲线之应用研究 | zh_TW |
dc.title | Research of Learning Curve in IC Manufacture | en_US |
dc.type | Plan | en_US |
dc.contributor.department | 交通大学工业工程与管理系 | zh_TW |
显示于类别: | Research Plans |
文件中的档案:
If it is a zip file, please download the file and unzip it, then open index.html in a browser to view the full text content.